Marmiteiro Elétrico Simples ou Duplo com Cavalete Inox Marchesoni

Ref.: 091

Especificações
 
Capacidade
50 marmitas – 2 bandejas de 25 marmitas
 
Consumo
4000W / 4,00 kw/h
 
Alimentação
127V / 220V
 
Dimensões (CxLxA)
Produto: 102 x 67 x 97 (cm)
 
Embalagem: 105 x 69 x 34 (cm)
 
Peso líquido / bruto
25 kg / 28 kg
 
Descrição
  • Grelha, corpo e cavalete em aço inoxidável;
  • Aquecimento por “banho-maria”;
  • Resistência em aço inox blindada;
  • Garantia de 6 meses;
  • Para marmitas padrão: quadrada( 11 x 18 x 5cm) redonda (14cm de diâmetro)

Tabela de Descrição dos Produtos

Código

Características

Tamanho (mm)

Alimentação

Consumo

MA.1.601/602 1 bandeja banho maria – capacidade de 6 marmitas 550x320x130 127V / 220V 1500W / 1.50kw/h
MA.1.121/122 1 bandeja banho maria – capacidade 12 marmitas 670x550x970 127V / 220V 2000W / 2.00kw/h
MA.1.181/182 1 bandeja banho maria – capacidade 18 marmitas 780x670x970 127V / 220V 2000W / 2.00kw/h
MA.2.241/242 2 bandejas banho maria – capacidade 12 marmitas cada 670x550x970 127V / 220V 4000W / 4.00kw/h
MA.1.251/252 1 bandeja banho maria – capacidade 25 marmitas 1020x670x970 127V / 220V 2000W / 2.00kw/h
MA.2.361/362 2 bandejas banho maria – capacidade 18 marmitas cada 780x670x970 127V / 220V 4000W / 4.00kw/h
MA.2.501/502 2 bandejas banho maria – capacidade 25 marmitas cada 1020x670x970 127V / 220V 4000W / 4.00kw/h
MA.1.188 1 bandeja banho maria – capacidade 18 marmitas 780x670x970 Gás 150g/h
MA.1.258 1 bandeja banho maria – capacidade 25 marmitas 1020x670x970 Gás 150g/h
MA.2.368 2 bandejas banho marias – capacidade 18 marmitas cada 780x670x970 Gás 300g/h
MA.2.508 2 bandejas banho maria – capacidade 25 marmitas cada 1020x670x970 Gás 300g/h